Değerlendirme Aşamasındaki İhaleler
Sıra No | Proje Adı | Konut Sayısı | İhale Tarihi |
1 | Rize İli Merkez İlçesi Salarha Beldesi 342 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 342 | 24 Nisan 2025 14:30 |
2 | Ankara İli Kahramankazan İlçesi İmrendi Mahallesi 809 Adet Konut, 1 Adet 5 Dükkanlı Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 809 | 30 Haziran 2025 11:00 |
3 | Kayseri İli Melikgazi İlçesi Mimarsinan Mahallesi 2. Etap 762 Adet Konut, 1 Adet 5 Dükkanlı Ticaret Merkezi, 8 Derslikli Anaokulu ve 32 Derslikli Ortaokul İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 762 | 11 Temmuz 2025 11:00 |
4 | Kayseri İli Melikgazi İlçesi Mimarsinan Mahallesi 3. Etap 846 Adet Konut ve 24 Derslikli İlkokul İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 846 | 16 Temmuz 2025 11:00 |
5 | Tokat İli Merkez İlçesi Dedeli Mahallesi 755 Adet Konut ve 1 Adet 5 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi | 755 | 16 Temmuz 2025 14:00 |
6 | Ankara İli, Bala İlçesi, Kartaltepe Mahallesi 3.Etap 132 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 132 | 16 Temmuz 2025 14:30 |
7 | Ankara İli Etimesgut İlçesi Balıkuyumcu Mahallesi 3 Etap 478 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi, 1 Adet 32 Derslikli İlköğretim, 1 Adet 32 Derslikli Ortaokul, 1 Adet 32 Derslikli Lise ve 2 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 478 | 21 Temmuz 2025 11:30 |
8 | Samsun İli, İlkadım İlçesi, Badırlı Mahallesi 216 Adet Konut ve 1 Adet 6 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 216 | 24 Temmuz 2025 14:00 |
9 | Denizli İli Honaz İlçesi Kocabaş Mahallesi 158 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 158 | 28 Temmuz 2025 14:00 |
10 | Balıkesir İli Ayvalık İlçesi Fethiye ve Kazımkarabekir Mahalleleri 389 Adet Konut, 8 Adet Dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 389 | 30 Temmuz 2025 14:00 |
11 | Gümüşhane İli, Merkez İlçesi Yenimahalle Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında 1167 Adet Konut ve 24 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1167 | 31 Temmuz 2025 14:00 |
12 | Siirt İli Merkez İlçesi Evren Mahallesi 551 Adet Konut ve 16 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 551 | 4 Ağustos 2025 12:00 |
13 | Ordu İli Aybastı İlçesi Ortaköy Mahallesi 154 Adet Konut İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 154 | 4 Ağustos 2025 14:00 |
14 | Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Beştaş Mahallesi 451 Adet Konut ve 4 Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 451 | 5 Ağustos 2025 11:30 |
15 | Trabzon İli Düzköy İlçesi Orta Mahallesi 248 Adet Konut ve 4 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 248 | 6 Ağustos 2025 11:30 |
16 | Kastamonu İli Cide İlçesi Kasaba Mahallesi 103 Adet Konut ve 4 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 103 | 6 Ağustos 2025 14:30 |
17 | İzmir İli, Dikili İlçesi, Gazipaşa ve Uzunburun Mahalleleri, 1001 Adet Konut, 1 Adet Cami, 1 Adet 24 Derslikli İlkokul ve 2 Adet 5 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1001 | 8 Ağustos 2025 11:00 |
18 | Kocaeli İli, Dilovası İlçesi Tavşancıl Mahallesi 3. Etap 1145 Adet Konut, 16 Adet Dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1145 | 11 Ağustos 2025 11:00 |
19 | Mersin İli Tarsus İlçesi Kalburcu Mahallesi 397 Adet Konut, 1 Adet Cami ve 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 397 | 11 Ağustos 2025 11:30 |
20 | Trabzon İli Araklı İlçesi Özgen Mahallesi 178 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 178 | 12 Ağustos 2025 11:00 |
21 | Konya İli Meram İlçesi Çomaklı Mahallesi 2. Etap 206 Adet İşyeri İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 12 Ağustos 2025 15:00 | |
22 | Antalya İli Konyaaltı İlçesi Çakırlar Mahallesi 1. Etap 572 Adet Konut ve 1 Adet 24 Derslikli Ortaokul İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 572 | 13 Ağustos 2025 15:00 |
23 | Antalya İli Konyaaltı İlçesi Çakırlar Mahallesi 2. Etap 874 Adet Konut ve 16 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 874 | 14 Ağustos 2025 11:00 |
24 | Antalya İli Konyaaltı İlçesi Çakırlar Mahallesi 5. Etap 776 Adet Konut ve 9 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 776 | 14 Ağustos 2025 15:00 |
25 | Antalya İli Konyaaltı İlçesi Çakırlar Mahallesi 4. Etap 800 Adet Konut, 20 Adet Dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 800 | 15 Ağustos 2025 11:00 |
26 | Ardahan İli Göle İlçesi Kubilaybey Mahallesi 4. Etap 111 Adet Konut ve 1 Adet 16 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 111 | 15 Ağustos 2025 15:00 |
27 | Antalya İli Konyaaltı İlçesi Çakırlar Mahallesi 3. Etap 921 Adet Konut, 1 Adet 24 Derslikli İlkokul ve 16 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 921 | 18 Ağustos 2025 11:00 |
28 | Mersin İli, Silifke İlçesi, Esenbel Mahallesi 447 Adet Konut, 1 Adet Cami, 1 Adet 16 Derslikli İlkokul ve 1 Adet 12 Dükkânlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 447 | 18 Ağustos 2025 12:00 |
29 | Antalya İli Konyaaltı İlçesi Çakırlar Mahallesi 6. Etap 631 Adet Konut ve 9 Adet Dükkân İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 631 | 18 Ağustos 2025 12:00 |
30 | Erzurum İli Yakutiye İlçesi Soğukçermik Mahallesi 500 Adet Konut ve 1 Adet 5 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 500 | 18 Ağustos 2025 14:00 |
31 | Sakarya İli, Hendek İlçesi, İkbaliye Mahallesi 441 Adet Konut ve 10 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 441 | 18 Ağustos 2025 14:30 |
32 | Sinop İli Boyabat İlçesi Esentepe Mahallesi 2. Etap 170 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 170 | 19 Ağustos 2025 11:00 |
33 | Edirne İli, Meriç İlçesi, Subaşı Beldesi 89 Adet Konut ve 4 Adet Dükkân İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 89 | 19 Ağustos 2025 12:00 |
34 | Düzce İli Merkez İlçesi Nalbantoğlu Mahallesi 107 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 107 | 19 Ağustos 2025 14:00 |
35 | Denizli İli Pamukkale İlçesi Karşıkaya Mahallesi 367 Adet Konut ve 12 Adet Dükkân İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 367 | 20 Ağustos 2025 12:00 |
36 | İstanbul İli Tuzla İlçesi Orhanlı Mahallesi 739 Adet Konut ve 1 Adet 24 Derslikli Ortaokul İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 739 | 20 Ağustos 2025 14:00 |
37 | Trabzon İli Akçaabat İlçesi Sarıtaş Mahallesi 99 Adet Konut ve 2 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 99 | 20 Ağustos 2025 14:30 |
38 | Düzce İli Çilimli İlçesi Ulucami Mahallesi 1’er Adet Cami, Abdesthane ve Şadırvan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 21 Ağustos 2025 14:00 | |
39 | Samsun İli Havza İlçesi Karageçmiş Mahallesi 158 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 158 | 25 Ağustos 2025 11:30 |
40 | Karabük İli Yenice İlçesi Özal Mahallesi 24 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 24 | 26 Ağustos 2025 11:00 |
41 | İstanbul İli Esenler İlçesi Güney Proje Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 3.Etap 1.Bölge 567 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi | 567 | 27 Ağustos 2025 11:00 |
42 | Sakarya İli Taraklı İlçesi Hacı Murat Mahallesi 98 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 98 | 27 Ağustos 2025 14:00 |
43 | Trabzon İli Dernekpazarı İlçesi Merkez Mahallesi 28 Adet Konut ve 16 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 28 | 28 Ağustos 2025 11:00 |
44 | Antalya İli Alanya İlçesi Tepe Mahallesi 452 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 452 | 28 Ağustos 2025 14:00 |
45 | Manisa İli Kırkağaç İlçesi Sarıağa Mahallesi 242 Adet Konut ve 8 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 242 | 29 Ağustos 2025 11:00 |
46 | Kütahya İli Simav İlçesi Kuşu Beldesi 65 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 65 | 29 Ağustos 2025 14:00 |
47 | Ordu İli Fatsa İlçesi Şerefiye Mahallesi 268 Adet Konut, 1 Adet Cami ve 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 268 | 1 Eylül 2025 14:00 |
48 | İstanbul İli Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi (Tuzla Piyade Okulu) Genel Altyapı İnşaatı İşi | 2 Eylül 2025 14:00 |
Toplam 48 adet ihalenin değerlendirmesi devam etmektedir.